Scooty
Motorcycle
TVS STAR CITY PLUS
Previous slide
Next slide
Engine
EFI system | ET – FI Eco Thrust Fuel Injection Technology |
Max power (bhp) | 8.08 |
Max Power (kW) @ rpm | 6.03 @ 7350 |
Max Torque (Nm) @ rpm | 8.7 @ 4500 |
Bore (mm) | 53.5 |
Stroke (mm) | 48.8 |
Swept Volume (cc) | 109.7 |
Compression Ratio (-) | 10.0 : 1 |
Max speed kmph | 90 Kmph |
Air Filter | Paper Filter Element |
Emission Compliance | BS VI |
Brakes
Front (Type / Dia) (mm) | Drum: 130 | Disc: 240 |
---|---|
Rear (Type / Dia) (mm) | Drum: 110 (Synchro) |
Electricals
Battery | 12V 4Ah MF |
---|---|
Headlamp (W) | LED, 11W |
Horn Type / No | 12V DC / 1 |
Ignition Type | ECU |
Tail Lamp / Stop Lamp (W) | 5 / 10 |
Suspension
Front | Telescopic (Oil damped) |
---|---|
Rear | 5 step adjustable Hydraulic Shock Absorber |
Transmission
Clutch type | Wet, Multiple – Disc |
---|---|
Gear Shift Pattern | All up |
No of Gears | 4 Speed Constant Mesh |
Tyre
Front | 2.75 X 17 41P 4PR, Tubeless |
---|---|
Rear | 3.0 X 17 50P 6PR, Tubeless |
Capacities
Fuel Tank (Litres) | 10 |
---|---|
Engine oil (litres) | 1 |
Dimension
Length (mm) | 1984 |
---|---|
Width @ Handlebar (mm) | 750 |
Height (mm) | 1080 |
Wheel base (mm) | 1260 |
Ground Clearance (mm) | 172 |
Kerb Weight (kg) | 115 (Drum), 116 (Disc) |
TVS STAR CITY PLUS
Previous slide
Next slide
Engine
EFI system | ET – FI Eco Thrust Fuel Injection Technology |
Max power (bhp) | 8.08 |
Max Power (kW) @ rpm | 6.03 @ 7350 |
Max Torque (Nm) @ rpm | 8.7 @ 4500 |
Bore (mm) | 53.5 |
Stroke (mm) | 48.8 |
Swept Volume (cc) | 109.7 |
Compression Ratio (-) | 10.0 : 1 |
Max speed kmph | 90 Kmph |
Air Filter | Paper Filter Element |
Emission Compliance | BS VI |
Brakes
Front (Type / Dia) (mm) | Drum: 130 | Disc: 240 |
---|---|
Rear (Type / Dia) (mm) | Drum: 110 (Synchro) |
Electricals
Battery | 12V 4Ah MF |
---|---|
Headlamp (W) | LED, 11W |
Horn Type / No | 12V DC / 1 |
Ignition Type | ECU |
Tail Lamp / Stop Lamp (W) | 5 / 10 |
Suspension
Front | Telescopic (Oil damped) |
---|---|
Rear | 5 step adjustable Hydraulic Shock Absorber |
Transmission
Clutch type | Wet, Multiple – Disc |
---|---|
Gear Shift Pattern | All up |
No of Gears | 4 Speed Constant Mesh |
Tyre
Front | 2.75 X 17 41P 4PR, Tubeless |
---|---|
Rear | 3.0 X 17 50P 6PR, Tubeless |
Capacities
Fuel Tank (Litres) | 10 |
---|---|
Engine oil (litres) | 1 |
Dimension
Length (mm) | 1984 |
---|---|
Width @ Handlebar (mm) | 750 |
Height (mm) | 1080 |
Wheel base (mm) | 1260 |
Ground Clearance (mm) | 172 |
Kerb Weight (kg) | 115 (Drum), 116 (Disc) |
TVS SPORT
Previous slide
Next slide
Engine And Transmission
Type | Single Cylinder, 4 Stroke, fuel injection, air cooled spark ignition engine |
Bore (mm) | 53.5 mm |
Stroke (mm) | 48.8 mm |
Displacement (cc) | 109.7 |
Compression Ratio | 10.0 : 1 |
Max Torque (Nm)@rpm | 8.7 @ 4500 |
Max Power (kW)@rpm | 6.1 @ 7350 |
EFI System | ETFi Eco Thrust Fuel Injection Technology |
Air Filter | Paper Filter element |
Clutch System | Wet-multi plate type |
Emission Compliance | BS VI |
Gear Shift Pattern | All Up |
Max Speed kmph | 90 km/h |
Primary Transmission | Spur Gears |
Secondary Transmission | Chain & Sprockets |
Transmission | 4 Speed Constant Mesh |
Electricals
Ignition System | ECU – Electronic Control Unit |
---|---|
Battery | 12V, 4 Ah |
Headlamp (W) | 12V, HS1 35/35W x 1 |
Position / DRL Lamps | 12V, LED 4W |
Tail Lamp / Stop Lamp (W) | 12V, 5/21W X 1 |
Horn Type / No | 12V, DC X 1 |
CHASSIS & SUSPENSION
Front | Telescopic oil damped |
---|---|
Rear | 5 Step adjustable Hydraulic Shock Absorber |
DIMENSION & WEIGHT
Length (mm) | 1950 |
---|---|
Width (mm) | 705 |
Height (mm) | 1080 |
Wheel Base (mm) | 1236 |
Ground Clearance (mm) | 175 |
Kerb Weight (kg) | 110 (Kick Start Model) |
CAPACITIES
Engine Oil (Litres) | 1 |
---|---|
Fuel Tank Capacity (Litres) | 10 |
TVS SPORT
Previous slide
Next slide
Engine And Transmission
Type | Single Cylinder, 4 Stroke, fuel injection, air cooled spark ignition engine |
Bore (mm) | 53.5 mm |
Stroke (mm) | 48.8 mm |
Displacement (cc) | 109.7 |
Compression Ratio | 10.0 : 1 |
Max Torque (Nm)@rpm | 8.7 @ 4500 |
Max Power (kW)@rpm | 6.1 @ 7350 |
EFI System | ETFi Eco Thrust Fuel Injection Technology |
Air Filter | Paper Filter element |
Clutch System | Wet-multi plate type |
Emission Compliance | BS VI |
Gear Shift Pattern | All Up |
Max Speed kmph | 90 km/h |
Primary Transmission | Spur Gears |
Secondary Transmission | Chain & Sprockets |
Transmission | 4 Speed Constant Mesh |
Electricals
Ignition System | ECU – Electronic Control Unit |
---|---|
Battery | 12V, 4 Ah |
Headlamp (W) | 12V, HS1 35/35W x 1 |
Position / DRL Lamps | 12V, LED 4W |
Tail Lamp / Stop Lamp (W) | 12V, 5/21W X 1 |
Horn Type / No | 12V, DC X 1 |
CHASSIS & SUSPENSION
Front | Telescopic oil damped |
---|---|
Rear | 5 Step adjustable Hydraulic Shock Absorber |
DIMENSION & WEIGHT
Length (mm) | 1950 |
---|---|
Width (mm) | 705 |
Height (mm) | 1080 |
Wheel Base (mm) | 1236 |
Ground Clearance (mm) | 175 |
Kerb Weight (kg) | 110 (Kick Start Model) |
CAPACITIES
Engine Oil (Litres) | 1 |
---|---|
Fuel Tank Capacity (Litres) | 10 |
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide